Climatologie annuelle 2010 au dimanche 5 septembre 2010.

LIEU: BEUZEVILLETTE 76210 ALT: 140 m LAT: 49° 34' 0" Nord LONG: 0° 32' 0" Est

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -7.5 °C le 4 à 05:15 -1.1 °C 1.8 °C 8.0 °C 16.3 °C le 31 à 10:45 2 17 0
février -6.5 °C le 14 à 06:15 1.5 °C 4.5 °C 10.1 °C 18.9 °C le 5 à 12:00 0 9 0
mars -3.3 °C le 5 à 07:45 3.7 °C 7.5 °C 14.2 °C 21.4 °C le 1 à 11:24 0 6 0
avril 2.5 °C le 17 à 07:00 5.7 °C 10.7 °C 18.9 °C 29.4 °C le 29 à 14:30 0 0 0
mai 1.9 °C le 14 à 05:00 7.2 °C 13.0 °C 20.1 °C 33.5 °C le 24 à 13:00 0 0 2
juin 7.6 °C le 20 à 05:15 11.9 °C 17.9 °C 24.7 °C 35.8 °C le 27 à 13:15 0 0 7
juillet 10.9 °C le 4 à 06:02 14.5 °C 20.5 °C 28.1 °C 35.2 °C le 20 à 15:45 0 0 7
août 9.9 °C le 28 à 07:15 13.4 °C 17.9 °C 24.2 °C 30.8 °C le 20 à 15:31 0 0 2
septembre 10.4 °C le 1 à 07:15 11.3 °C 17.4 °C 25.7 °C 26.7 °C le 3 à 14:24 0 0 0
-7.5 °C 7.1 °C 11.8 °C 18.6 °C 35.8 °C 2 32 18

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 1.8 °C 0.00 °C +1.82 °C
février 4.5 °C 0.00 °C +4.47 °C
mars 7.5 °C 0.00 °C +7.54 °C
avril 10.7 °C 0.00 °C +10.65 °C
mai 13.0 °C 0.00 °C +13.03 °C
juin 17.9 °C 0.00 °C +17.92 °C
juillet 20.5 °C 0.00 °C +20.45 °C
août 17.9 °C 0.00 °C +17.86 °C
septembre 17.4 °C 0.00 °C +17.35 °C
11.8 °C 0.00 °C +11.75 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 27:51 h 0:00 h +27:51 h - - %
février 71:36 h 0:00 h +71:36 h - - %
mars 162:35 h 0:00 h +162:35 h - - %
avril 252:06 h 0:00 h +252:06 h - - %
mai 246:56 h 0:00 h +246:56 h - - %
juin 228:03 h 0:00 h +228:03 h - - %
juillet 265:56 h 0:00 h +265:56 h - - %
août 184:25 h 0:00 h +184:25 h - - %
septembre 38:37 h 0:00 h +38:37 h - - %
1478:05 h 0:00 h  +1478:05 h  - - %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 64.5 mm 23 0 0.0 mm +64.5 mm - - %
février 108.6 mm 22 0 0.0 mm +108.6 mm - - %
mars 72.0 mm 13 0 0.0 mm +72.0 mm - - %
avril 21.3 mm 7 0 0.0 mm +21.3 mm - - %
mai 30.9 mm 9 0 0.0 mm +30.9 mm - - %
juin 72.9 mm 9 1 0.0 mm +72.9 mm - - %
juillet 32.4 mm 13 0 0.0 mm +32.4 mm - - %
août 62.7 mm 18 0 0.0 mm +62.7 mm - - %
septembre 0.0 mm 0 0 0.0 mm 0.0 mm - - %
465.3 mm 114 0 0.0 mm +465.3 mm - - %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 6.9 km/h 33.1 km/h le 29 à 14:45 N
février 10.2 km/h 41.2 km/h le 28 à 09:43 O-SO
mars 11.8 km/h 42.1 km/h le 10 à 13:45 SE
avril 9.7 km/h 35.8 km/h le 12 à 13:30 SE
mai 9.9 km/h 44.4 km/h le 4 à 15:45 N
juin 9.4 km/h 37.8 km/h le 16 à 13:15 N
juillet 5.1 km/h 21.3 km/h le 14 à 19:00 N
août 4.7 km/h 33.7 km/h le 29 à 21:15 N
septembre 6.1 km/h 20.6 km/h le 2 à 17:54 SE
8.4 km/h 44.4 km/h N