|
---EPHEMERIDE--- |
| Date |
 |
dimanche 5 septembre 2010 |
| Soleil |
 |
| Lever du soleil hier | 07:17 4 septembre 2010 |
| Lever du soleil aujourd'hui | 07:19 |
| Zenith | 13:56 |
| Coucher du soleil aujourd'hui | 20:33 |
| Durée du jour | 13 heures 14 minutes |
| Lever du soleil demain | 07:20 6 septembre 2010 |
| Coucher du soleil demain | 20:31 6 septembre 2010 |
|
| Lune |
 |
| Age de la lune | 26 Jours, 10 heures, 42 minutes |
| Heure de lever | 03:15 |
| Lune au zenith | 11:07 |
| Heure du coucher | 18:43 |
 |
Phase de la lune | ß 10%
(0% = Nouvelle lune, 100% = Pleine lune) |
 |
dernier quartier | 05:53 1 octobre 2010 |
 |
Premier quartier | 07:50 15 septembre 2010 |
 |
Pleine lune | 11:18 23 septembre 2010 |
 |
Nouvelle lune | 12:30 8 septembre 2010 |
|
| Les valeurs représentent les données de les dernières 24 Heures! Barometer is corrected to sealevel! |
| Les données du soleil/lune font références aux coordonnées de 49° 34' 0" Nord - 0° 32' 0" Est |
| Weather forecast was calculated - without WARRANTY |